| NO. | Product Name | CAS NO. | content | More |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paclitaxel | 33069-62-4 | 99% | details |
| 2 | Docetaxel | 114977-28-5 | 99% | details |
| 3 | Imatinib mesylate | 220127-57-1 | 99% | details |
| 4 | Dasatinib Monohydrate | 863127-77-9 | 99% | details |
| 5 | Olaparib | 763113-22-0 | 99% | details |
| 6 | Niraparib tosylate | 1613220-15-7 | 99% | details |
| 7 | Gefitinib | 184475-35-2 | 99% | details |
| 8 | Erlotinib hydrochloride | 183319-69-9 | 99% | details |
| 9 | Ibrutinib | 936563-96-1 | 99% | details |
| 10 | Sorafenib Tosylate | 284461-73-0 | 99% | details |
| 11 | Sunitinib Malate | 341031-54-7 | 99% | details |
| 12 | Nilotinib Hcl Monohydrate | 923288-90-8 | 99% | details |
| 13 | Capecitabine | 154361-50-9 | 99% | details |
| 14 | Tofacitinib citrate | Tofacitinib citrate | 99% | details |
| 15 | Cabozantinib Malate | 1140909-48-3 | 99% | details |
Addr:Room 611, 6th floor, building 1, No. 13 yard, keyuan road, Daxing District, Beijing, 102600
Mail:kwchem@vip.163.com
Phone:+86-10-69253956